PRICE
料金
「働く人が一人でも健康になってほしい」という想いから、Be Healthは安さにチャレンジします。
初期費用
年間費用
初期費用
年間費用
初期費用
年間費用
| 機能・項目 | サブスク(クラウド)型 | 買切り(オンプレミス)型 | |
|---|---|---|---|
| 共有サーバプラン | お客様専用サーバプラン | ||
| 機能 | |||
| 健康診断結果の管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 健診結果票(原本)PDF連携 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 面談記録管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 長時間労働管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ストレスチェック機能(厚労省57問版) | 〇 | 〇 | 〇 |
| ストレスチェックの追加設問 | △ | △ | △ |
| ストレスチェック機能(厚労省80問版) (2027年3月リリース予定) |
〇 | 〇 | 〇 |
| 二次検査受診勧奨通知作成・管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 受診勧奨通知テンプレートの変更 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 意見書作成・管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 労基署報告作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ダッシュボード機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 個人カルテ機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
| お知らせ管理機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 従業員マイページ機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 従業員マイページへのお知らせ表示 | 〇 | 〇 | 〇 |
| お客様オリジナルの管理項目の追加 | |||
| 健診追加項目 | ― | 〇 | 〇 |
| 個人マスタ追加項目(10個まで) | 〇 | 〇 | 〇 |
| ストレスチェック追加項目 (オプション) |
△ | △ | △ |
| お客様オリジナルの判定基準への変更 | ― | △ | △ |
| お客様向け各種カスタマイズ機能の開発 | ― | △ | △ |
| 生活習慣改善アドバイス表示 (2026年9月リリース予定) |
△ | △ | △ |
| 健診データフォーマット変換設定 | △ | △ | △ |
| 上長向け機能 | △ | △ | △ |
| 健診予約情報管理機能 | △ | △ | △ |
| 健診結果個人票(様式5号)出力機能 | △ | △ | △ |
| 社員番号連携機能 | △ | △ | △ |
| 疲労蓄積度チェック機能 | △ | △ | △ |
| 休職者管理機能 | ― | △ | △ |
| セキュリティ | |||
| IPアドレス制限 | ― | 〇 | ― |
| 二要素認証(管理者・従業員) | 〇 | △ | △ |
| SSO(管理者・従業員) | ― | △ | △ |
| VPNによるアクセス | ― | △ | ― |
| 各種マスタ設定 | |||
| 1契約あたりの管理ユーザの登録数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 利用メニューの権限設定 | 固定 | 自由に設定可 | 自由に設定可 |
| メニューの表示 / 非表示の設定 | ― | 〇 | 〇 |
| 健診種別 / 面談種別の追加 | ― | 〇 | 〇 |
| サポート | |||
| メールでの問合せ対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 電話での問合せ対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
| バージョンアップ | 当社のタイミングで一斉に実施 | お客様のご都合に合わせて実施可能 | お客様のご都合に合わせて実施可能 |
| システム設定 | |||
| パスワード有効期限等の設定 | 固定 | お客様のご要望に合わせて設定 / 変更が可能 | お客様のご要望に合わせて設定 / 変更が可能 |
| グループ会社の登録・管理 | ― | 〇 | 〇 |
| その他 | |||
| 健診データ変換・登録代行 | △ | △ | △ |
| 健診結果票(紙)のデータ化 | パートナーを紹介 | パートナーを紹介 | パートナーを紹介 |
| 健診予約代行 | パートナーを紹介 | パートナーを紹介 | パートナーを紹介 |
| 産業医・保健師等の紹介 | パートナーを紹介 | パートナーを紹介 | パートナーを紹介 |

1分でわかる!Be Healthサービス資料
