PRICE
料金
「働く人が一人でも健康になってほしい」という想いから、Be Healthは安さにチャレンジします。
(従業員数1,000名の場合)
| 各項目・プラン | サブスク型(クラウド) | 買い切り型(オンプレミス等) | ||
|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | 保守1年分 | 初期費用 | 保守1年分 | |
| 1000名様まで | 92万円 | 120万円 | 302万円 | 37.5万円 |
| 1001~5000名様まで | 92万円 | 180万円 | 402万円 | 52.5万円 |
| 1ユーザー当たりのシミュレーション | ||||
| 1000名様でご利用(単価) | 77円 | 100円 | 252円 | 32円 |
| 5000名様でご利用(単価) | 16円 | 30円 | 67円 | 9円 |
| 搭載機能 | ||||
| 健診結果取込・参照 | ||||
| 面談記録・管理 | ||||
| 就業判定 | ||||
| 二次検査受診勧奨 | ||||
| ストレスチェック(57問版) | ||||
| 上記以外の標準機能 | ||||

1分でわかる!Be Healthサービス資料
